Tipuvõimsus* | kW | 180 |
Nominaal võimsus | kW | 40-160 |
Kütus | Wood pellets 6...8mm | |
Maks. kütuse tarbimine | kg/h | 34 |
Võimsus staatuses heat up | kW | 18 |
Võimsus hoia leeki staatuses | kW | 5 |
Katla kolde min diameeter | mm | ≥ 550 |
Katla kolde min pikkus | mm | 700...800 |
Maks. suitsugaasi kogus (150 kraadi juures) | m3/h | 450 |
Optimaalne O2 konsentratsioon | % | 5...8 |
Nõutav korstna diameeter koos suitsuventilaatoriga | mm | ≥ 180 |
Optimaalne katla alarõhk | Pa | -8 |
El. tarbimine süütamisel | W | 340 |
El. tarbimine ootel | W | 7 |
Elektritoide | 230VAC | |
Üldmõõtmed ( P x K x L) | mm | 760 x 310 x 258 |
Tuletoru mõõtmed (P x L x K) | mm | 345 x 310 x 242 |
Pakendi mõõtmed | mm | 800 x 300 x 350 |
Põleti kaal (koos pakendiga) | kg | 44 (45) |
ETTEANDETEOD
Pelleti tigu on seade, mis transpordib pelleteid mahutist põletisse. Etteandeteo tööd juhib põleti, kalkuleerides vajaliku kütuse koguse tasemeandurite ja siseteo kaasabil, edastab põleti õigel ajal käskluse teole tööle hakkamiseks. Põleti ja teo vahel on spetsiaalne sulavast polüuretaanist voolik, mis kuuludes ohutusseadmete nimekirja, takistab tagasipõlemise korral leegi jõudmist pelletimahutisse.
Valmistame etteandetigusid alates 1.5m ja vajadusel suudame toota kuni 9m pikkuse teo.
Et valida õige tigu, vaata allolevat tabelit.
Toode | Teo pikkus | Sobilik põletile | Toru materjal | Spiraali diameeter | Mootori võimsus | Reduktor |
---|---|---|---|---|---|---|
PA1525 | 1,5 m | 20/ 30/50 kW | metall | 40 mm | 25 W | 1:120 |
PA2025 | 2 m | 20/ 30/50 kW | metall | 40 mm | 25 W | 1:120 |
PA2045 | 2 m | 100 kW | metall | 40 mm | 40 W | 1:50 |
PA2060 | 2 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 60 mm | 60 W | 1:60 |
PA3060 | 3 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 40 mm | 60 W | 1:60 |
PA4014 | 4 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 60 mm | 140 W | 1:60 |
PA6014 | 6 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 60 mm | 140 W | 1:60 |
MAHUTID
ELEKTROONIKA