Katla mudel | Ühik | PK250 | PK350 | PK500 | PK700 | PK1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Väljundvõimsus | kW | 235 | 329 | 490 | 658 | 893 |
Sisendvõimsus | kW | 250 | 350 | 530 | 700 | 950 |
Väljundvõimsuse vahemik | kW | 66 - 235 | 94 - 329 | 150 - 490 | 188 - 650 | 235 - 893 |
Lubatud töörõhk | bar | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Rõhk testimisel | bar | 5.75 | 5.75 | 9 | 9 | 9 |
Lubatud töötemperatuur | °C | 95 | ||||
Minimaalne tagasivoolu temperatuur | °C | 55 | ||||
Vajalik alarõhk | pa | -4 ... -12 | ||||
Katla kõrgus | mm | 1349 | 1349 | 1618 | 1618 | 1785 |
Katla laius | mm | 1170 | 1170 | 1400 | 1400 | 1570 |
Katla pikkus | mm | 2303 | 2794 | 2903 | 3559 | 3712 |
Kolde pikkus | mm | 1441 | 1933 | 1954 | 2610 | 2784 |
Kolde diameeter | mm | 475 | 475 | 621 | 621 | 734 |
Kaal | kg | 983 | 1204 | 2037 | 2527 | 3168 |
Veemaht | l | 523 | 696 | 947 | 1258 | 1850 |
Peale-ja tagasivoolu ühendused | DN65/PN6 | DN80/PN6 | DN100/PN6 | DN100/PN6 | DN125/PN6 | |
Ühendustevaheline kaugus | mm | 880 | 1372 | 1384 | 2040 | 2094 |
Äravooluühendus (sisekeere) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | |
Kaitseklapi ühendus | pc | 1x 1¼" | 1x 1¼ | 1x R2" | 1x R2" | 1x R2" |
Elektritoide | V | 230VAC | 3x 380VAC | 3x 380VAC | 3x 380VAC | 3x 380VAC |
Soojusvahetuspind | m² | 11,93 | 15,83 | 23,5 | 33,1 | 42,6 |
Suitsugaasi väljalase | mm | 220x200 | 220x200 | 300x240 | 300x240 | 420x240 |
Suitsugaasi temp. 75°C katla veetemperatuuril | °C | 150 ... 170 | 150 ... 170 | 150 ... 170 | 150 ... 170 | 150 ... 170 |
Suitsugaasi temp. 55°C katla veetemperatuuril | °C | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Suitsugaasi kogus nimivõimsusel | m³/h | 1250 | <2500 | |||
Kasutegur* | % | 94 | ||||
Katla klass EN303-5 standardi järgi | 5 |
*Kasutegur on mõõdetud katla temperatuuril 70 kraadi ja arvestatud on kadusid läbi suitsukäigu