Tipuvõimsus* | kW | 100 |
Nominaal võimsus | kW | 26-90 |
Kütus | mm | Wood pellets 6...8 (ø) |
Maks. kütuse tarbimine | kg/h | 19.2 |
Võimsus staatuses heat up | kW | 10 |
Võimsus hoia leeki staatuses | kW | 5 |
Katla kolde min diameeter | mm | ≥ 450 |
Katla kolde min pikkus | mm | 700...800 |
Maks. suitsugaasi kogus (150 kraadi juures) | m3/h | 250 |
Optimaalne O2 konsentratsioon | % | 5...8 |
Korstna diameeter | mm | ≥ 150 |
Optimaalne katla alarõhk | Pa | -8 |
El. tarbimine süütamisel | W | 340 |
El. tarbimine ootel seisundis | W | 7 |
Elektritoide | 230VAC | |
Üldmõõtmed (P x L x K) | mm | 760 x 300 x 285 |
Tuletoru mõõtmed (P x L x K) | mm | 345 x 230 x 222 |
Pakendi mõõtmed | mm | 800 x 300 x 350 |
Põleti kaal (koos pakendiga) | kg | 40 (41) |
ETTEANDETEOD
Pelleti tigu on seade mis transpordib pelletid mahutist põletisse. Põleti juhib teo tööd, kalkuleerib vajaliku pelleti koguse (kasutades sisetigu ja taseme andureid) ja annab õigel ajal käskluse millal tigu töötab, millal mitte. Tigu on põleti külge ühendatud spetsiaalse voolikuga. Voolik on valmistatud sulavast polüuretaanist mis tagab ohutu tööprotsessi.
Me valmistame etteandetigusid alates 1.5m ja vajadusel suudame toota 9m pikkuse teo. Meie standardlahendused jäävad kuni 6m.
Et valida õige tigu, vaata allolevat tabelit.
Toode | Teo pikkus | Sobilik põletile | Toru materjal | Spiraali diameeter | Mootori võimsus | Reduktor |
---|---|---|---|---|---|---|
PA1525 | 1,5 m | 20/ 30/50 kW | metall | 40 mm | 25 W | 1:120 |
PA2025 | 2 m | 20/ 30/50 kW | metall | 40 mm | 25 W | 1:120 |
PA2045 | 2 m | 100 kW | metall | 40 mm | 40 W | 1:50 |
PA2060 | 2 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 60 mm | 60 W | 1:60 |
PA3060 | 3 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 40 mm | 60 W | 1:60 |
PA4014 | 4 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 60 mm | 140 W | 1:60 |
PA6014 | 6 m | 100/ 180/ 250 kW | plast | 60 mm | 140 W | 1:60 |
MAHUTID
ELEKTROONIKA
SUITSUGAASI VENTILAATORID